
Tazas de cerámica de 330 ml
Desde 2,85 €
Sin IVA · por pieza
50 piezas: 307,95 € IVA incl.
En stock
Entrega estimada 13/11/2026 - 17/11/2026
Para más de 4500 piezas, el plazo de entrega puede ser más largo; se lo confirmaremos después de su pedido.
¿Prefiere consultarnos primero?
Tras su pedido o solicitud de presupuesto, usted sube su logo en su cuenta, preferiblemente como archivo vectorial (AI, EPS, SVG o PDF). Primero recibirá una prueba digital; solo imprimimos después de su aprobación.
Precios por cantidad
| Precio por unidad de embalaje (sin IVA) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color | Ud. emb. | Stock | 50–99 | 100–249 | 250–499 | 500–999 | 1000–2499 | 2500–4999 | 5000+ | Cantidad |
Negro Ud. emb. 1 múltiplos de 50 64.644 piezas | 1 | 64.644 piezas | 5,09 € | 4,18 € | 3,44 € | 3,22 € | 3,03 € | 2,94 € | 2,90 € | |
Verde Ud. emb. 1 múltiplos de 50 7635 piezas | 1 | 7635 piezas | 5,09 € | 4,18 € | 3,44 € | 3,22 € | 3,03 € | 2,94 € | 2,90 € | |
Rojo Ud. emb. 1 múltiplos de 50 Sin existencias | 1 | Sin existencias | 5,09 € | 4,18 € | 3,44 € | 3,22 € | 3,03 € | 2,94 € | 2,90 € | |
Azul Ud. emb. 1 múltiplos de 50 12.596 piezas | 1 | 12.596 piezas | 5,09 € | 4,18 € | 3,44 € | 3,22 € | 3,03 € | 2,94 € | 2,90 € | |
¿Más de 5000 piezas? .
Para el escritorio o el comedor de la empresa: estas tazas de cerámica tienen una capacidad de 330 ml para bebidas calientes. Puede elegir entre varios colores.
Gracias a la cerámica, las tazas son resistentes al calor. Son aptas para lavavajillas, también con la impresión. Cada taza se entrega en su propia caja de regalo.
- Material: cerámica
- Capacidad: 330 ml
- Medidas: 9,7 x Ø 8,2 cm
- Peso: 340 g
Su logo se imprime en tampografía a una tinta en la parte delantera, con un tamaño máximo de 45 x 60 mm. La impresión está incluida en el precio.
| Material | Cerámica |
| Capacidad | 330 ml |
| Alto | 9,7 cm |
| Diámetro | 8,2 cm |
| Peso | 340 g |
| Apto para lavavajillas | Sí |
| Características adicionales | Sin condensación |
| Apto para | Bebidas calientes y frías, Bebidas con gas |
| Tapa | Asa |
| Tipo de material | Cerámica |
| Apto para microondas | Sí |
| Impresión estándar | Tampografía, a una tinta |
| Ubicación de la impresión | En la parte delantera |
| Área máx. de impresión | 45 x 60 mm (an. x al.) |
| Embalaje individual | Caja de regalo |
| País de origen | China |
Valoraciones
No hay valoraciones aún. ¡Sé el primero en valorar este producto!











